所有网站
特性 R‑410A R‑427A R‑407A R‑407C R‑134a R‑404A R‑507A R‑22 R‑408A R‑409A R‑123
平均分子量(g/mol) 72.6 90.4 90.1 86.2 102.0 97.6 98.9 86.5 87.0 97.4 152.9
标准沸点(NBP) (°F) -60.6 -45.3 -49.0 -46.5 -14.9 -51.2 -52.1 -41.5 -48.2 -30.0 82.1
NBP时的汽化潜热 (BTU/lb) 117.4 101.8 101.3 107.2 93.4 86.4 84.7 100.6 97.1 95.7 73.2
临界温度 (°F) 160.4 185.6 180.1 186.9 213.9 161.7 159.1 205.1 181.7 228.7 362.6
临界压力 (psia) 711.0 637.0 654.9 671.4 588.8 540.8 537.4 723.7 622.9 681.5 531.1
@ NBP的饱和蒸汽密度 (lb/ft3) 0.26 0.30 0.30 0.29 0.33 0.34 0.35 0.29 0.30 0.31 0.40
77°F 时的饱和液体密度 (lb/ft3) 66.1 70.5 71.5 71.0 75.3 65.2 65.4 74.3 66.1 75.8 91.4
NBP时的饱和蒸汽比热
(BTU/lb °R)
0.19 0.19 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.14 0.17 0.16 0.17
77°F时的饱和液体比热
(BTU/lb °R)
0.41 0.36 0.36 0.37 0.34 0.37 0.37 0.30 0.35 0.29 0.24
臭氧消耗潜能值(ODP) (CFC-11 = 1.0) 0 0 0 0 0 0 0 0.055 0.026 0.05 0.02
全球变暖潜能值(GWP) 1,924 2,024 1,923 1,624 1,300 3,943 3,985 1,760 3,257 1,485 79
ASHRAE安全组别分类 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 B1
职业接触限制(8小时时间/平均重量)(ppm) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 50

基本特性数据 (Europe)

  407C 404A 134A 410A 22
平均分子量 86.2 97.6 102.0 72.6 86.5
沸点@ 1 atm (°F) -46.1* -51.5* -14.9 -61.6* -41.3
饱和蒸汽密度@ b.p.(lb./cu. ft.) 0.29 0.34 0.33 0.26 0.29
饱和液体密度@ 77°F(lb./cu. ft.) 71.12 65.17 75.31 67.66 76.92
临界温度(°F) 187.2 161.6 214.0 162.0 204.8
临界压力(psia) 690.1 539.5 589.8 713.0 721.9
汽化潜热@ b.p. (BTU/lb.) 107.4 86.0 92.8 116.7 100.5
液体比热@ 77°F (BTU/lb. °F) 0.38 0.39 0.34 0.44 0.30
蒸汽比热@ 1 atm (BTU/lb. °F) 0.17 0.18 0.19 0.17 0.14
温度滑移 (°F) 10.5 1.5 0.0 0.2 0.0
在空气中的可燃限值 不可燃 不可燃 > 不可燃 不可燃 不可燃
臭氧消耗潜能值 (ODP, CFC 11=1.0) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
卤烃温室变暖潜能值 (HGWP, CFC 11=1.0) 0.34 0.96 0.33 0.34 0.43
ASHRAE安全组别分类 A1/A1 A1/A1 A1 A1/A1 A1
工作场所环境暴露水 平(WEEL)(8小时 时间/平均重量) 1000ppm 1000ppm 1000ppm 1000ppm 1000ppm
Top